updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121rocket
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121Đầu 0 | 007 lần | 0110 lần | 021 lần | 036 lần | 044 lần | 055 lần | 065 lần | 0713 lần | 086 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 1112 lần | 126 lần | 1313 lần | 148 lần | 155 lần | 166 lần | 178 lần | 187 lần | 1914 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 217 lần | 223 lần | 232 lần | 244 lần | 255 lần | 266 lần | 278 lần | 287 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 3114 lần | 322 lần | 3316 lần | 343 lần | 356 lần | 361 lần | 374 lần | 385 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4112 lần | 424 lần | 438 lần | 447 lần | 452 lần | 462 lần | 4715 lần | 486 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 519 lần | 524 lần | 533 lần | 546 lần | 5513 lần | 563 lần | 5710 lần | 586 lần | 5913 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 6117 lần | 625 lần | 6316 lần | 648 lần | 6513 lần | 6616 lần | 6722 lần | 6815 lần | 6919 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 7117 lần | 737 lần | 745 lần | 756 lần | 763 lần | 7710 lần | 785 lần | 7911 lần | |
Đầu 8 | 806 lần | 8113 lần | 827 lần | 8312 lần | 849 lần | 855 lần | 866 lần | 8717 lần | 8811 lần | 8911 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 9120 lần | 924 lần | 9310 lần | 945 lần | 9510 lần | 967 lần | 9717 lần | 9813 lần | 9911 lần |
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải 1 | 16674 | |||||||||||
Giải 2 | 2618265386 | |||||||||||
Giải 3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
Giải 4 | 9561887950359376 | |||||||||||
Giải 5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
Giải 6 | 818873697 | |||||||||||
Giải 7 | 19732231 |
05 | 08 | 18 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 54 | 54 | 61 | 69 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 86 | 94 | 97 |
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 | 38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải 1 | 05420 | |||||||||||
Giải 2 | 7756430022 | |||||||||||
Giải 3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
Giải 4 | 5903529770484268 | |||||||||||
Giải 5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
Giải 6 | 024236885 | |||||||||||
Giải 7 | 67450447 |
01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 34 | 36 | 41 | 42 | 45 | 47 | 48 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 | 74 | 85 | 89 | 97 | 97 |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 | 33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 | 78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
Giải 1 | 73654 | |||||||||||
Giải 2 | 1935001852 | |||||||||||
Giải 3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
Giải 4 | 0205308790675584 | |||||||||||
Giải 5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
Giải 6 | 382305904 | |||||||||||
Giải 7 | 60567154 |
04 | 05 | 05 | 11 | 14 | 26 | 36 | 38 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 | 66 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: