Đầu 0 | 008 lần | 015 lần | 0213 lần | 036 lần | 0413 lần | 0512 lần | 067 lần | 072 lần | 0813 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 117 lần | 127 lần | 133 lần | 1413 lần | 155 lần | 168 lần | 172 lần | 1817 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2110 lần | 2226 lần | 2311 lần | 2431 lần | 2523 lần | 268 lần | 279 lần | 2828 lần | 2911 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 314 lần | 324 lần | 332 lần | 346 lần | 357 lần | 365 lần | 371 lần | 3811 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4114 lần | 4218 lần | 438 lần | 4417 lần | 4511 lần | 465 lần | 474 lần | 4814 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 513 lần | 527 lần | 533 lần | 549 lần | 558 lần | 565 lần | 571 lần | 5812 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 615 lần | 627 lần | 631 lần | 643 lần | 652 lần | 669 lần | 687 lần | 693 lần | |
Đầu 7 | 707 lần | 718 lần | 727 lần | 734 lần | 7410 lần | 7513 lần | 769 lần | 776 lần | 7815 lần | 7915 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 8113 lần | 8212 lần | 836 lần | 8416 lần | 8518 lần | 8611 lần | 874 lần | 8817 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 9113 lần | 9221 lần | 937 lần | 9421 lần | 9512 lần | 968 lần | 973 lần | 9819 lần | 9915 lần |
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
Giải 1 | 05768 | |||||||||||
Giải 2 | 7789492815 | |||||||||||
Giải 3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
Giải 4 | 0049243242538353 | |||||||||||
Giải 5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
Giải 6 | 691847316 | |||||||||||
Giải 7 | 98685254 |
02 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 68 | 68 | 72 | 78 | 91 | 94 | 98 |
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
Giải 1 | 42991 | |||||||||||
Giải 2 | 0990838599 | |||||||||||
Giải 3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
Giải 4 | 7696894016548755 | |||||||||||
Giải 5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
Giải 6 | 773603900 | |||||||||||
Giải 7 | 43103436 |
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 09 | 10 | 24 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 49 | 53 | 54 | 55 | 64 | 66 | 67 | 73 | 88 | 91 | 96 | 97 | 99 |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
01 | 06 | 09 | 10 | 21 | 31 | 32 | 35 | 43 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 65 | 74 | 77 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 98 | 98 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
05 | 05 | 08 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 39 | 41 | 56 | 56 | 57 | 62 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 92 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
03 | 05 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 52 | 62 | 63 | 73 | 76 | 81 | 88 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: