updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121rocket
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 947 |
Giải 6 | 830317933903 |
Giải 5 | 8628 |
Giải 4 | 46540731862312970403639799487770488 |
Giải 3 | 4755081769 |
Giải 2 | 98524 |
Giải 1 | 55267 |
ĐB | 755438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 4,8,9 |
3 | 8 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 7,9 |
7 | 7,8,9 |
8 | 6,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1 | |
2 | |
0,0,0,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
4,6,7 | 7 |
2,3,7,8 | 8 |
2,6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 12 lần | 08 11 lần | 50 11 lần | 43 10 lần | 71 10 lần |
80 10 lần | 81 10 lần | 03 9 lần | 24 9 lần | 57 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 73 1 lần | 65 1 lần | 95 2 lần | 92 2 lần |
88 2 lần | 76 2 lần | 72 2 lần | 15 2 lần | 14 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 31 lượt | 64 24 lượt | 73 22 lượt | 72 20 lượt | 14 16 lượt |
39 16 lượt | 99 15 lượt | 20 15 lượt | 76 14 lượt | 94 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 14 lượt | 02-20 13 lượt | 45-54 12 lượt | 27-72 10 lượt | 37-73 7 lượt |
14-41 6 lượt | 07-70 6 lượt | 46-64 6 lượt | 56-65 5 lượt | 06-60 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 70 lần | 3 64 lần | 7 59 lần | 8 59 lần | 0 58 lần |
2 52 lần | 4 51 lần | 1 51 lần | 6 41 lần | 9 35 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 61 lần | 8 60 lần | 0 60 lần | 7 60 lần | 1 58 lần |
3 53 lần | 2 53 lần | 6 49 lần | 9 46 lần | 5 40 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 563126340475 |
Giải 5 | 4038 |
Giải 4 | 32825398796371857916868422626217810 |
Giải 3 | 4970053308 |
Giải 2 | 48226 |
Giải 1 | 42074 |
ĐB | 530832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 0,2,6,8 |
2 | 5,6 |
3 | 1,2,4,8 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 4,5,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
3 | 1 |
1,3,4,5,6 | 2 |
3 | |
3,7 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
0,1,3 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 611 |
Giải 6 | 565929035928 |
Giải 5 | 4063 |
Giải 4 | 73374686712031060458939242825897122 |
Giải 3 | 5673559498 |
Giải 2 | 74869 |
Giải 1 | 87785 |
ĐB | 339612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 2,4,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 8,8,9 |
6 | 3,9 |
7 | 1,4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,7 | 1 |
1,2 | 2 |
0,6 | 3 |
2,7 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | |
7 | |
1,2,5,5,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 701106045401 |
Giải 5 | 9291 |
Giải 4 | 86533196780744876362292572103131561 |
Giải 3 | 7760951571 |
Giải 2 | 24882 |
Giải 1 | 39723 |
ĐB | 586735 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1,3,5 |
4 | 8 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 1,8 |
8 | 2 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,5,6,7,9 | 1 |
6,8 | 2 |
2,3 | 3 |
0 | 4 |
3,9 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
4,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 104 |
Giải 6 | 876074788533 |
Giải 5 | 2506 |
Giải 4 | 34621197870908944587712447731682038 |
Giải 3 | 5001939467 |
Giải 2 | 11615 |
Giải 1 | 46282 |
ĐB | 609622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 5,6,9 |
2 | 1,2 |
3 | 3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 0,7,8 |
7 | 8 |
8 | 2,7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
2,8 | 2 |
3 | 3 |
0,4 | 4 |
1 | 5 |
0,1 | 6 |
6,8,8 | 7 |
3,6,7 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 453661313010 |
Giải 5 | 7108 |
Giải 4 | 10656074365194729180521401607130218 |
Giải 3 | 1848425880 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 62508 |
ĐB | 654532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8 |
1 | 0,0,8,8 |
2 | |
3 | 1,2,6,6 |
4 | 0,7 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,8,8 | 0 |
3,7 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
3,3,5 | 6 |
4 | 7 |
0,0,1,1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 856 |
Giải 6 | 108396460725 |
Giải 5 | 0318 |
Giải 4 | 15235944963050821948261035587016817 |
Giải 3 | 4318122452 |
Giải 2 | 36411 |
Giải 1 | 87041 |
ĐB | 301509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 1,7,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 1,3,6,8 |
5 | 2,6 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 1,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,4,8 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4 | |
2,3 | 5 |
4,5,9 | 6 |
1 | 7 |
0,1,4 | 8 |
0 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả xổ số Bình Phước thứ 7 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước tại địa chỉ 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài
Một trang XSMN đài Bình Phước gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.