updraftplus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121rocket
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wwwroot/vesovn.it.com/xoso_chole/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 588 |
Giải 6 | 957337016204 |
Giải 5 | 0317 |
Giải 4 | 26215462847172524591892751744305669 |
Giải 3 | 3861337284 |
Giải 2 | 42211 |
Giải 1 | 15184 |
ĐB | 844234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 1,3,5,7,7 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 3,5 |
8 | 4,4,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,9 | 1 |
2 | |
1,4,7 | 3 |
0,3,8,8,8 | 4 |
1,2,7 | 5 |
6 | |
1,1 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 13 lần | 09 11 lần | 23 11 lần | 73 11 lần | 90 11 lần |
32 9 lần | 54 9 lần | 07 8 lần | 19 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 47 1 lần | 72 2 lần | 64 2 lần | 48 2 lần |
45 2 lần | 22 2 lần | 18 2 lần | 85 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 27 lượt | 50 21 lượt | 96 20 lượt | 47 18 lượt | 83 18 lượt |
66 16 lượt | 93 15 lượt | 24 15 lượt | 45 14 lượt | 59 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 12 lượt | 12-21 10 lượt | 05-50 9 lượt | 28-82 8 lượt | 59-95 5 lượt |
24-42 5 lượt | 39-93 5 lượt | 68-86 4 lượt | 46-64 4 lượt | 27-72 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 66 lần | 3 61 lần | 8 59 lần | 5 55 lần | 9 54 lần |
1 54 lần | 7 51 lần | 6 50 lần | 2 49 lần | 4 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 63 lần | 0 61 lần | 1 60 lần | 8 58 lần | 3 58 lần |
4 53 lần | 6 51 lần | 5 49 lần | 2 48 lần | 7 39 lần |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 905323365810 |
Giải 5 | 5467 |
Giải 4 | 21257139306000701816256946120730669 |
Giải 3 | 8759403173 |
Giải 2 | 09652 |
Giải 1 | 02488 |
ĐB | 697070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,6 |
2 | 9 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 2,3,7 |
6 | 7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 7,8 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
5,7 | 3 |
9,9 | 4 |
5 | |
1,3 | 6 |
0,0,5,6,8 | 7 |
8 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 370003402441 |
Giải 5 | 0826 |
Giải 4 | 17020136262236240248917097608980849 |
Giải 3 | 4511487260 |
Giải 2 | 71799 |
Giải 1 | 05919 |
ĐB | 479767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 4,9 |
2 | 0,6,6 |
3 | 5 |
4 | 0,1,8,9 |
5 | |
6 | 0,2,7 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,6 | 0 |
4 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
3 | 5 |
2,2 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
0,1,4,8,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 154 |
Giải 6 | 905855083384 |
Giải 5 | 6614 |
Giải 4 | 30138510487614187732723748710891318 |
Giải 3 | 3325424911 |
Giải 2 | 61523 |
Giải 1 | 20708 |
ĐB | 030531 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,8 |
1 | 1,4,8 |
2 | 3 |
3 | 1,2,8 |
4 | 1,8 |
5 | 4,4,8 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,4 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
1,5,5,7,8 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,0,0,1,3,4,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 610 |
Giải 6 | 344696568627 |
Giải 5 | 4975 |
Giải 4 | 66258613072763892062342801800722706 |
Giải 3 | 7784976023 |
Giải 2 | 90968 |
Giải 1 | 42802 |
ĐB | 698690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,7 |
1 | 0 |
2 | 3,7 |
3 | 8 |
4 | 6,9 |
5 | 6,8 |
6 | 2,8 |
7 | 5 |
8 | 0,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
1 | |
0,6 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
0,4,5 | 6 |
0,0,2 | 7 |
3,5,6,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 499 |
Giải 6 | 594204959717 |
Giải 5 | 9034 |
Giải 4 | 98234658956505841791174165370462509 |
Giải 3 | 8853979913 |
Giải 2 | 71781 |
Giải 1 | 40684 |
ĐB | 207932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 3,6,7 |
2 | |
3 | 2,4,4,9 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | |
7 | |
8 | 1,4,5 |
9 | 1,5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9 | 1 |
3,4 | 2 |
1 | 3 |
0,3,3,8 | 4 |
8,9,9 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
5 | 8 |
0,3,9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 935 |
Giải 6 | 091161495854 |
Giải 5 | 9472 |
Giải 4 | 12723743389362586494407407937665056 |
Giải 3 | 1899926991 |
Giải 2 | 09675 |
Giải 1 | 41020 |
ĐB | 561168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | 0,3,5 |
3 | 5,8 |
4 | 0,9 |
5 | 4,6 |
6 | 8 |
7 | 2,5,6 |
8 | |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
1,9 | 1 |
7 | 2 |
1,2 | 3 |
5,9 | 4 |
2,3,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
3,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS